طبق گزارشی که سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر کرده، در خردادماه ۱۳۹۶ مجموعا ۸۹,۲۴۶ دستگاه خودرو توسط خودروسازان داخلی تولید شده است. ۹۹ درصد این میزان تولید متعلق به خودروهای سبک و یک درصد باقیمانده به خودروهای گروه سنگین اختصاص دارد. در خردادماه ۵۰ مدل خودروی سبک همراه با ۸ مدل خودروی سنگین در ایران تولید شده است.
در بخش خودروهای سبک و در محدوده قیمتی بالای ۱۰۰ میلیون تومان، خودروهای نیو مزدا ۳ و گرند ویتارا، در محدوده قیمتی بین ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان خودروهای کیا سراتو و هیوندای i20، در محدوده ۵۰ تا ۷۵ میلیون خودروی هیوندای i10 و در محدوده قیمتی ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان خودروهای رنو ساندرو، تندر ۹۰ اتوماتیک پلاس، تندر ۹۰ اتوماتیک و پارس تندر با کسب ۴ ستاره کیفی توانستند بهعنوان باکیفیتترین خودروهای داخلی ساختهشده در خردادماه ۱۳۹۶ شناخته شوند. در جدول زیر لیست خودروهای گروه سبک بخش سواری تولیدشده به همراه سطح کیفی آنها را میتوانید مشاهده کنید.
کلاس قیمت (میلیون تومان) | رتبه کیفی | خودرو | شرکت سازنده | رده کیفی |
---|---|---|---|---|
بالاتر از ۱۰۰ | ۱ | نیو مزدا ۳ | بهمن موتور | ☆★★★★ |
۲ | گرند ویتارا | ایران خودرو خراسان | ☆★★★★ | |
۷۵ – ۱۰۰ | ۱ | کیا سراتو | سایپا | ☆★★★★ |
۲ | هیوندای i20 | کرمان موتور | ☆★★★★ | |
۳ | تیگو ۵ | مدیران خودرو | ☆☆★★★ | |
۴ | JAC-S5 | کرمان موتور | ☆☆☆★★ | |
۵۰ – ۷۵ | ۱ | هیوندای i10 | کرمان موتور | ☆★★★★ |
۲ | آریزو ۵ | مدیران خودرو | ☆☆★★★ | |
۳ | چانگان CS35 | سایپا کاشان | ☆☆★★★ | |
۴ | برلیانس H330 | پارس خودرو | ☆☆★★★ | |
۵ | JAC-J5 | کرمان موتور | ☆☆★★★ | |
۶ | آریو اتوماتیک | بن رو | ☆☆☆★★ | |
۷ | لیفان X60 | کرمان موتور | ☆☆☆☆★ | |
۸ | MVM550 | مدیران خودرو | ☆☆☆☆★ | |
۲۵ – ۵۰ | ۱ | رنو ساندرو پارس خودرو | پارس خودرو | ☆★★★★ |
۲ | تندر ۹۰ اتوماتیک پلاس | ایران خودرو | ☆★★★★ | |
۳ | تندر ۹۰ اتوماتیک | ایران خودرو | ☆★★★★ | |
۴ | پارس تندر | پارس خودرو | ☆★★★★ | |
۵ | تندر ۹۰ پارس خودرو | پارس خودرو | ☆☆★★★ | |
۶ | تندر ۹۰ | ایران خودرو | ☆☆★★★ | |
۷ | رانا | ایران خودرو | ☆☆★★★ | |
۸ | آریو | بن رو | ☆☆★★★ | |
۹ | پژو ۲۰۶ SD | ایران خودرو | ☆☆★★★ | |
۱۰ | پژو ۲۰۶ | ایران خودرو | ☆☆★★★ | |
۱۱ | دنا پلاس | ایران خودرو | ☆☆★★★ | |
۱۲ | new MVM 315 | مدیران خودرو | ☆☆☆★★ | |
۱۳ | دنا | ایران خودرو | ☆☆☆★★ | |
۱۴ | دانگ فنگ H30 | ایران خودرو | ☆☆☆★★ | |
۱۵ | سمند سورن | ایران خودرو تبریز | ☆☆☆★★ | |
۱۶ | پژو ۴۰۵ خراسان | ایران خودرو خراسان | ☆☆☆☆★ | |
۱۷ | پژو پارس | ایران خودرو | ☆☆☆☆★ | |
۱۸ | پژو پارس فارس | ایران خودرو فارس | ☆☆☆☆★ | |
۱۹ | پژو پارس مازندران | ایران خودرو مازندران | ☆☆☆☆★ | |
۲۰ | سمند تبریز | ایران خودرو تبریز | ☆☆☆☆★ | |
۲۱ | ساینا | سایپا کاشان | ☆☆☆☆★ | |
۲۲ | تیبا ۲ | سایپا | ☆☆☆☆★ | |
۲۳ | MVM 110S | مدیران خودرو | ☆☆☆☆★ | |
کمتر از ۲۵ | ۱ | تیبا | سایپا کاشان | ☆☆☆☆★ |
۲ | پراید ۱۱۱ | سایپا کاشان | ☆☆☆☆★ | |
۳ | پراید ۱۳۱ | سایپا | ☆☆☆☆★ | |
۴ | پراید ۱۳۲ | سایپا | ☆☆☆☆★ | |
۵ | پراید ۱۳۱ پارس خودرو | پارس خودرو | ☆☆☆☆★ |
تنها خودرویی که در مقایسه با اردیبهشتماه دارای تغییرات کیفی بوده، خودروی JAC-J5 محصول کرمان موتور است که توانسته با بالاتر بردن سطح کیفی خود، از ۲ ستاره به ۳ ستاره ارتقاء پیدا کند. دیگر خودروهای تولیدی دارای وضعیت کیفی مشابه در مقایسه با گزارش اردیبهشتماه ۱۳۹۶ هستند.
کلاس قیمت (میلیون تومان) | رتبه کیفی | خودرو | شرکت سازنده | رده کیفی | ||
---|---|---|---|---|---|---|
اردیبهشت ۹۶ | خرداد ۹۶ | تغییرات کیفی | ||||
بالاتر از ۱۰۰ | ۱ | نیو مزدا ۳ | بهمن موتور | ☆★★★★ | ☆★★★★ | — |
۲ | گرند ویتارا | ایران خودرو خراسان | ☆★★★★ | ☆★★★★ | — | |
۷۵ – ۱۰۰ | ۱ | کیا سراتو | سایپا | ☆★★★★ | ☆★★★★ | — |
۲ | هیوندای i20 | کرمان موتور | ☆★★★★ | ☆★★★★ | — | |
۳ | تیگو ۵ | مدیران خودرو | ☆☆★★★ | ☆☆★★★ | — | |
۴ | JAC-S5 | کرمان موتور | ☆☆☆★★ | ☆☆☆★★ | — | |
۵۰ – ۷۵ | ۱ | هیوندای i10 | کرمان موتور | ☆★★★★ | ☆★★★★ | — |
۲ | آریزو ۵ | مدیران خودرو | ☆☆★★★ | ☆☆★★★ | — | |
۳ | چانگان CS35 | سایپا کاشان | ☆☆★★★ | ☆☆★★★ | — | |
۴ | برلیانس H330 | پارس خودرو | ☆☆★★★ | ☆☆★★★ | — | |
۵ | JAC-J5 | کرمان موتور | ☆☆☆★★ | ☆☆★★★ | ▲ ★ | |
۶ | آریو اتوماتیک | بن رو | ☆☆☆★★ | ☆☆☆★★ | — | |
۷ | لیفان X60 | کرمان موتور | ☆☆☆☆★ | ☆☆☆☆★ | — | |
۸ | MVM550 | مدیران خودرو | ☆☆☆☆★ | ☆☆☆☆★ | — | |
۲۵ – ۵۰ | ۱ | رنو ساندرو پارس خودرو | پارس خودرو | ☆★★★★ | ☆★★★★ | — |
۲ | تندر ۹۰ اتوماتیک پلاس | ایران خودرو | ☆★★★★ | ☆★★★★ | — | |
۳ | تندر ۹۰ اتوماتیک | ایران خودرو | ☆★★★★ | ☆★★★★ | — | |
۴ | پارس تندر | پارس خودرو | ☆★★★★ | ☆★★★★ | — | |
۵ | تندر ۹۰ پارس خودرو | پارس خودرو | ☆☆★★★ | ☆☆★★★ | — | |
۶ | تندر ۹۰ | ایران خودرو | ☆☆★★★ | ☆☆★★★ | — | |
۷ | رانا | ایران خودرو | ☆☆★★★ | ☆☆★★★ | — | |
۸ | آریو | بن رو | ☆☆★★★ | ☆☆★★★ | — | |
۹ | پژو ۲۰۶ SD | ایران خودرو | ☆☆★★★ | ☆☆★★★ | — | |
۱۰ | پژو ۲۰۶ | ایران خودرو | ☆☆★★★ | ☆☆★★★ | — | |
۱۱ | دنا پلاس | ایران خودرو | ☆☆★★★ | ☆☆★★★ | — | |
۱۲ | new MVM 315 | مدیران خودرو | ☆☆☆★★ | ☆☆☆★★ | — | |
۱۳ | دنا | ایران خودرو | ☆☆☆★★ | ☆☆☆★★ | — | |
۱۴ | دانگ فنگ H30 | ایران خودرو | ☆☆☆★★ | ☆☆☆★★ | — | |
۱۵ | سمند سورن | ایران خودرو تبریز | ☆☆☆★★ | ☆☆☆★★ | — | |
۱۶ | پژو ۴۰۵ خراسان | ایران خودرو خراسان | ☆☆☆☆★ | ☆☆☆☆★ | — | |
۱۷ | پژو پارس | ایران خودرو | ☆☆☆☆★ | ☆☆☆☆★ | — | |
۱۸ | پژو پارس فارس | ایران خودرو فارس | ☆☆☆☆★ | ☆☆☆☆★ | — | |
۱۹ | پژو پارس مازندران | ایران خودرو مازندران | ☆☆☆☆★ | ☆☆☆☆★ | — | |
۲۰ | سمند تبریز | ایران خودرو تبریز | ☆☆☆☆★ | ☆☆☆☆★ | — | |
۲۱ | ساینا | سایپا کاشان | ☆☆☆☆★ | ☆☆☆☆★ | — | |
۲۲ | تیبا ۲ | سایپا | ☆☆☆☆★ | ☆☆☆☆★ | — | |
۲۳ | MVM 110S | مدیران خودرو | ☆☆☆☆★ | ☆☆☆☆★ | — | |
کمتر از ۲۵ | ۱ | تیبا | سایپا کاشان | ☆☆☆☆★ | ☆☆☆☆★ | — |
۲ | پراید ۱۱۱ | سایپا کاشان | ☆☆☆☆★ | ☆☆☆☆★ | — | |
۳ | پراید ۱۳۱ | سایپا | ☆☆☆☆★ | ☆☆☆☆★ | — | |
۴ | پراید ۱۳۲ | سایپا | ☆☆☆☆★ | ☆☆☆☆★ | — | |
۵ | پراید ۱۳۱ پارس خودرو | پارس خودرو | ☆☆☆☆★ | ☆☆☆☆★ | — |
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰